07.12.2010 12:08
CAMPEONES DE LIGA INFANTIL DE JUDO 2010
El 28 de Noviembre de 2010 en el Club de Rosario Central se disputo la final de la liji con un saldo muy positivo para el Instituto ya que los siguientes alumnos obtuvieron los siguientes titulos:
IGARZABAL URIEL CAMPEON MICROBIOS CON 98 PUNTOS( el segundo 79 puntos) premios: UNA BICICLETA, UN TORFEO DE 1* PUESTO
NIEVAS TOMAS SUBCAMPEON PREPROMOCIONAL CON 74 PUNTOS( el primero 75 puntos) premios: UNA BICICLETA , UN TROFEO DE 2* PUESTO
TAMBIEN ASISTENCIA PERFECTA LOS SIGUIENTES ALUMNOS:
IGARZABAL URIEL, TOMAS NIEVAS, AVENDAÑO BRAIAN, ARTAZA NICOLAS y AGUIRRE MAXIMO.
FELICITACIONES!!!!
—————
Contacto
Ayala AlbertoBenjamin victorica N* 4633 B* Carcano Córdoba - Argentina
tel:0351 4978293 cel:0351 153255695
0351 156329929
judocarcanohipo@hotmail.com
INSTITUTO CARCANO DE JUDO
Calendario de eventos
03.04.2011 12:57
CALENDARIO
ABRIL | 16 | Campeonato Cordobés | |
ABRIL | 23 | ||
ABRIL | 30 | ||
MAYO | 7 | LIJI | Fecha 2 |
MAYO | 14 | CAMPEONATO NACIONAL![]() |
Córdoba |
MAYO | 21 | HACOAJ | Bs As |
MAYO | 28 | ||
MAYO | |||
JUNIO | 4 | TIERRA DEL SOL | Formosa |
JUNIO | 11 | LIJI | Fecha 3 |
JUNIO | 18 | ||
JUNIO | 25 | LIJI | Fecha 4 |
JUNIO | |||
JULIO | 2 | ||
JULIO | 9 | ||
JULIO | 16 | ||
JULIO | 23 | ||
JULIO | 30 | LIJI | Fecha 5 |
AGOSTO | 6 | ||
AGOSTO | 13 | ||
AGOSTO | 20 | LIJI - Copa Casa de España ![]() |
Fecha 6 |
AGOSTO | 27 | ||
AGOSTO | |||
SEPTIEMBRE | 3 | ||
SEPTIEMBRE | 10 | ||
SEPTIEMBRE | 17 | LIJI - CARCANO ![]() |
Fecha 7 |
SEPTIEMBRE | 24 | ||
SEPTIEMBRE | |||
OCTUBRE | 1 | ||
OCTUBRE | 8 | CAMPEONATO NACIONAL![]() |
Mar del Plata |
OCTUBRE | 15 | ||
OCTUBRE | 22 | LIJI | Fecha 8 |
OCTUBRE | 29 | METROPOLITANO | Cap. Federal |
NOVIEMBRE | 5 | ||
NOVIEMBRE | 12 | ||
NOVIEMBRE | 19 | LIJI | Fecha 9 |
NOVIEMBRE | 26 | ||
NOVIEMBRE |
—————
Calendario de eventos
03.04.2011 12:57
CALENDARIO
ABRIL | 16 | Campeonato Cordobés | |
ABRIL | 23 | ||
ABRIL | 30 | ||
MAYO | 7 | LIJI | Fecha 2 |
MAYO | 14 | CAMPEONATO NACIONAL![]() |
Córdoba |
MAYO | 21 | HACOAJ | Bs As |
MAYO | 28 | ||
MAYO | |||
JUNIO | 4 | TIERRA DEL SOL | Formosa |
JUNIO | 11 | LIJI | Fecha 3 |
JUNIO | 18 | ||
JUNIO | 25 | LIJI | Fecha 4 |
JUNIO | |||
JULIO | 2 | ||
JULIO | 9 | ||
JULIO | 16 | ||
JULIO | 23 | ||
JULIO | 30 | LIJI | Fecha 5 |
AGOSTO | 6 | ||
AGOSTO | 13 | ||
AGOSTO | 20 | LIJI - Copa Casa de España ![]() |
Fecha 6 |
AGOSTO | 27 | ||
AGOSTO | |||
SEPTIEMBRE | 3 | ||
SEPTIEMBRE | 10 | ||
SEPTIEMBRE | 17 | LIJI - CARCANO ![]() |
Fecha 7 |
SEPTIEMBRE | 24 | ||
SEPTIEMBRE | |||
OCTUBRE | 1 | ||
OCTUBRE | 8 | CAMPEONATO NACIONAL![]() |
Mar del Plata |
OCTUBRE | 15 | ||
OCTUBRE | 22 | LIJI | Fecha 8 |
OCTUBRE | 29 | METROPOLITANO | Cap. Federal |
NOVIEMBRE | 5 | ||
NOVIEMBRE | 12 | ||
NOVIEMBRE | 19 | LIJI | Fecha 9 |
NOVIEMBRE | 26 | ||
NOVIEMBRE |
—————